服務(wù)熱線(xiàn)
86-0536-2222845
歡迎您,來(lái)到山東萬(wàn)象環(huán)境科技有限公司!
PROUCTS LIST
九要素一體式氣象站#找萬(wàn)象廠(chǎng)采購#雷雨大風(fēng)同時(shí)預警??????? ????????? ????????? ?? ???? 【萬(wàn)象廠(chǎng)有一款WX-CSQX9型號的氣象設備特別的好用】
你在雨中行走,你從不打傘,你有自己的天空,它從不下雨,春雨綿綿,雷聲隆隆。每到春天,我總會(huì )有一種無(wú)法形容的快意。是啊!冬天就要過(guò)去,溫暖的春天輕盈地邁著(zhù)步子向我們走來(lái),雷啊!你雖只是暫時(shí)地把烏云碾開(kāi),斬草處根。但,你要知道,你是可以震醒人類(lèi)的心志的。
產(chǎn)品特點(diǎn)
1、頂蓋隱藏式超聲波探頭,避免雨雪堆積的干擾,避免自然風(fēng)遮擋
2、原理為發(fā)射連續變頻超聲波信號,通過(guò)測量相對相位來(lái)檢測風(fēng)速風(fēng)向
3、風(fēng)速、風(fēng)向、溫度、濕度、氣壓、光學(xué)雨量、輻射、pm2.5、pm10九要素一體式傳感器
4、標配GPRS、藍牙、485轉USB三種傳輸方式
5、兩米碳鋼支架,頂部無(wú)需法蘭盤(pán)可直接套接傳感器
6、傳感器外殼采用進(jìn)口A(yíng)SA材質(zhì),更有效對抗鹽霧等環(huán)境,防護等級達到IP65以上
技術(shù)參數
監測參數 | 量程 | 分辨率 | 準確度 | 配置 |
溫度 | -40-60℃ | 0.01℃ | ±0.3℃(25℃) | 標配 |
相對濕度 | 0-100%RH | 0.1% | ±3%RH | 標配 |
風(fēng)速 | 0-60m/s | 0.01m/s | ±0.1m/s | 標配 |
風(fēng)向 | 0-360° | 1° | ±2° | 標配 |
大氣壓力 | 30-110Kpa | 0.1Hpa | ±0.25% | 標配 |
PM2.5 | 0-1000ug/m3 | 1ug/m3 | ±10%(<500微克) | 標配 |
PM10 | 0-1000ug/m3 | 1ug/m3 | ±10%(<500微克) | 標配 |
降雨量 | 0.001-0.1mm/min | 0.1mm | 10% | 標配 |
總輻射 | 0-2000W/m2 | 1W | 5% | 標配 |
光照度 | 0-20W LUX | 1lux | 5% | 選配 |
一氧化碳 | 0-10ppm | 0.001PPM | ±5%F.S | 選配 |
二氧化硫 | 0-5PPM | 0.001PPM | ±5%F.S | 選配 |
二氧化氮 | 0-5PPM | 0.001PPM | ±5%F.S | 選配 |
臭氧 | 0-5PPM | 0.1PPM | ±5%F.S | 選配 |
噪聲 | 30-120dB | 0.1dB | ±1.5dB | 選配 |
二氧化碳 | 0-5000PPM | 1PPM | ±40PPM±讀數的3% | 選配 |
采集器供電接口:GX-12-3P插頭,輸入電壓5V,帶RS232輸出Json數據格式,采集器供電:DC5V±0.5V峰值電流1A | ||||
傳感器modbus、485接口:GX-12-4P插頭,輸出供電電壓12V/1A,設備配置接口:GX-12-4P插頭,輸入電壓5V | ||||
太陽(yáng)能供電、配置鉛酸電池,可選配30W 20AH/50W 40AH/100W 100AH.充電控制器:150W,MPPT自動(dòng)功率點(diǎn)跟蹤,效率提高20% | ||||
數據上傳間隔:1分鐘-1000分鐘可調 | ||||
7寸安卓觸屏,屏幕尺寸:1024*600 RGB LCD |