服務(wù)熱線(xiàn)
86-0536-2222845
歡迎您,來(lái)到山東萬(wàn)象環(huán)境科技有限公司!
一體化超聲波氣象監測站《批發(fā)氣象設備的廠(chǎng)家就找山東萬(wàn)象來(lái)選WX-CSQX6型號是可以的》
暴雨是短時(shí)內或連續的一次強降水過(guò)程,在地勢低洼、地形閉塞的地區,雨水不能迅速排泄造成農田積水和土壤水分過(guò)度飽和給農業(yè)帶來(lái)災害;暴雨甚至會(huì )引起山洪暴發(fā)、江河泛濫、堤壩決口給人民和國家造成重大經(jīng)濟損失。
產(chǎn)品特點(diǎn)
1、頂蓋隱藏式超聲波探頭,避免雨雪堆積的干擾,避免自然風(fēng)遮擋
2、原理為發(fā)射連續變頻超聲波信號,通過(guò)測量相對相位來(lái)檢測風(fēng)速風(fēng)向
3、風(fēng)速、風(fēng)向、溫度、濕度、氣壓、光學(xué)雨量六要素一體式傳感器
4、標配GPRS、藍牙、485轉USB三種傳輸方式
5、兩米碳鋼支架,頂部無(wú)需法蘭盤(pán)可直接套接傳感器
6、傳感器外殼采用進(jìn)口A(yíng)SA材質(zhì),更有效對抗鹽霧等環(huán)境,防護等級達到IP65以上
技術(shù)參數
監測參數 | 量程 | 分辨率 | 準確度 | 配置 |
溫度 | -40-60℃ | 0.01℃ | ±0.3℃(25℃) | 標配 |
相對濕度 | 0-100%RH | 0.1% | ±3%RH | 標配 |
風(fēng)速 | 0-60m/s | 0.01m/s | ±0.1m/s | 標配 |
風(fēng)向 | 0-360° | 1° | ±2° | 標配 |
大氣壓力 | 30-110Kpa | 0.1Kpa | ±0.25% | 標配 |
降雨量 | 0.001-0.1mm/min | 0.1mm | 10% | 標配 |
PM2.5 | 0-1000ug/m3 | 1ug/m3 | ±10%(<500微克) | 選配 |
PM10 | 0-1000ug/m3 | 1ug/m3 | ±10%(<500微克) | 選配 |
一氧化碳 | 0-10ppm | 0.001PPM | ±5%F.S | 選配 |
二氧化硫 | 0-5PPM | 0.001PPM | ±5%F.S | 選配 |
二氧化氮 | 0-5PPM | 0.001PPM | ±5%F.S | 選配 |
臭氧 | 0-5PPM | 0.1PPM | ±5%F.S | 選配 |
光照度 | 0-20W LUX | 1lux | 5% | 選配 |
總輻射 | 0-2000W/m2 | 1W | 5% | 選配 |
噪聲 | 30-120dB | 0.1dB | ±1.5dB | 選配 |
二氧化碳 | 0-5000PPM | 1PPM | ±40PPM±讀數的3% | 選配 |
采集器供電接口:GX-12-3P插頭,輸入電壓5V,帶RS232輸出Json數據格式,采集器供電:DC5V±0.5V峰值電流1A | ||||
傳感器modbus、485接口:GX-12-4P插頭,輸出供電電壓12V/1A,設備配置接口:GX-12-4P插頭,輸入電壓5V | ||||
太陽(yáng)能供電、配置鉛酸電池,可選配30W 20AH/50W 40AH/100W 100AH.充電控制器:150W,MPPT自動(dòng)功率點(diǎn)跟蹤,效率提高20% | ||||
數據上傳間隔:30s-65535s可調 | ||||
7寸安卓觸屏,屏幕尺寸:1024*600 RGB LCD |